Board: 0
Port: 1
Channel: 1
Impedance terminal

Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Magnitude (Ω)	Phase (°)
2021-02-25 19:18	1000    	520.7   	-8.59488
2021-02-25 19:18	1111.17 	517.3   	-8.60889
2021-02-25 19:18	1222.35 	514.7   	-7.48958
2021-02-25 19:18	1333.52 	512.4   	-7.68524
2021-02-25 19:18	1467    	510.1   	-6.47236
2021-02-25 19:18	1630.18 	507.8   	-6.32451
2021-02-25 19:18	1793.36 	505.8   	-6.23678
2021-02-25 19:18	1956.54 	503.9   	-5.10557
2021-02-25 19:18	2154    	502.5   	-4.89767
2021-02-25 19:18	2393.52 	499     	-4.3104
2021-02-25 19:18	2633.03 	499     	-4.12409
2021-02-25 19:18	2872.55 	497.3   	-4.75335
2021-02-25 19:18	3162    	495.9   	-4.17256
2021-02-25 19:18	3513.56 	494.9   	-3.31261
2021-02-25 19:18	3865.12 	493.7   	-3.45243
2021-02-25 19:18	4216.69 	493.4   	-3.60706
2021-02-25 19:18	4641    	491.7   	-3.46143
2021-02-25 19:18	5157.02 	490.5   	-2.93575
2021-02-25 19:18	5673.05 	489.8   	-2.48295
2021-02-25 19:18	6189.07 	489     	-2.91828
2021-02-25 19:18	6812    	488.3   	-1.96144
2021-02-25 19:18	7569.42 	487.3   	-2.35904
2021-02-25 19:18	8326.84 	486.6   	-1.8377
2021-02-25 19:18	9084.26 	485.5   	-2.18234
2021-02-25 19:18	10000   	484.5   	-1.89597
2021-02-25 19:18	11111.7 	484.7   	-1.77192
2021-02-25 19:18	12223   	484.2   	-1.58654
2021-02-25 19:18	13334.7 	483.5   	-1.52264
2021-02-25 19:18	14677   	483.4   	-1.3548
2021-02-25 19:18	16308.8 	482.4   	-1.42784
2021-02-25 19:18	17940.6 	482.4   	-1.24854
2021-02-25 19:18	19572.4 	482.2   	-1.05828
2021-02-25 19:18	21544   	481.7   	-1.00573
2021-02-25 19:18	23939.2 	480.9   	-0.920242
2021-02-25 19:18	26334.3 	480.4   	-0.958877
2021-02-25 19:18	28729.5 	480.1   	-0.874448
2021-02-25 19:18	31622   	480     	-0.751014
2021-02-25 19:18	35137.6 	479.8   	-0.722116
2021-02-25 19:18	38653.2 	479.5   	-0.639218
2021-02-25 19:18	42168.9 	479.1   	-0.598562
2021-02-25 19:18	46415   	479     	-0.445215
2021-02-25 19:18	51575.2 	478.4   	-0.532466
2021-02-25 19:18	56735.5 	478.2   	-0.340817
2021-02-25 19:18	61895.7 	477.8   	-0.453028
2021-02-25 19:18	68129   	477.7   	-0.298548
2021-02-25 19:18	75703.2 	477.3   	-0.342446
2021-02-25 19:18	83277.4 	476.9   	-0.190885
2021-02-25 19:18	90851.6 	476.5   	+0.0016173
2021-02-25 19:18	100000  	476.3   	-0.0495461

2021-02-25 19:23	1000    	745.7   	-6.95131
2021-02-25 19:23	1111.17 	741.1   	-7.12398
2021-02-25 19:23	1222.35 	737.4   	-6.14926
2021-02-25 19:23	1333.52 	734.3   	-6.48034
2021-02-25 19:23	1467    	730.2   	-5.37902
2021-02-25 19:23	1630.18 	727     	-5.29121
2021-02-25 19:23	1793.36 	724.3   	-5.3236
2021-02-25 19:23	1956.54 	721.7   	-4.27708
2021-02-25 19:23	2154    	719.3   	-4.16044
2021-02-25 19:23	2393.52 	716.5   	-3.746
2021-02-25 19:23	2633.03 	714.8   	-3.47779
2021-02-25 19:23	2872.55 	712.7   	-4.16351
2021-02-25 19:23	3162    	710.7   	-3.65065
2021-02-25 19:23	3513.56 	708.7   	-2.8543
2021-02-25 19:23	3865.12 	707.1   	-3.06966
2021-02-25 19:23	4216.69 	706.1   	-3.29043
2021-02-25 19:23	4641    	704.3   	-3.18455
2021-02-25 19:23	5157.02 	702.7   	-2.70993
2021-02-25 19:23	5673.05 	701.6   	-2.25517
2021-02-25 19:23	6189.07 	700.6   	-2.73203
2021-02-25 19:23	6812    	699.2   	-1.84736
2021-02-25 19:23	7569.42 	697.7   	-2.22742
2021-02-25 19:23	8326.84 	697.3   	-1.74282
2021-02-25 19:23	9084.26 	696     	-2.16735
2021-02-25 19:23	10000   	694.6   	-1.89045
2021-02-25 19:23	11111.7 	694.1   	-1.78677
2021-02-25 19:23	12223   	693.3   	-1.62851
2021-02-25 19:23	13334.7 	692.5   	-1.57162
2021-02-25 19:23	14677   	692.3   	-1.45117
2021-02-25 19:23	16308.8 	692     	-1.56445
2021-02-25 19:23	17940.6 	690.4   	-1.38142
2021-02-25 19:23	19572.4 	690.3   	-1.2452
2021-02-25 19:23	21544   	689.7   	-1.25304
2021-02-25 19:23	23939.2 	688.6   	-1.26111
2021-02-25 19:23	26334.3 	688.2   	-1.21306
2021-02-25 19:23	28729.5 	687.8   	-1.21784
2021-02-25 19:23	31622   	686.9   	-1.172
2021-02-25 19:23	35137.6 	686.8   	-1.165
2021-02-25 19:23	38653.2 	686.3   	-1.1784
2021-02-25 19:23	42168.9 	685.8   	-1.17907
2021-02-25 19:23	46415   	685.4   	-1.10851
2021-02-25 19:23	51575.2 	684.9   	-1.26858
2021-02-25 19:23	56735.5 	684.4   	-1.16251
2021-02-25 19:23	61895.7 	683.9   	-1.32003
2021-02-25 19:23	68129   	683.4   	-1.25897
2021-02-25 19:23	75703.2 	682.9   	-1.4401
2021-02-25 19:23	83277.4 	682.4   	-1.38432
2021-02-25 19:23	90851.6 	681.9   	-1.31589
2021-02-25 19:23	100000  	681.4   	-1.48142
